Cup
Copa Rio
Friburguense
0
América Futebol Clube
5
São Cristóvão
1
Olaria Atlético Clube
2
Bonsucesso
4
Sampaio Corrêa
1
Paduano
1
Gonçalense/Petrópolis
4
SE Belford Roxo
0
Cabofriense
2
Zinza FC
4
Americano RJ
2
Duque de Caxias
1
Maricá Futebol Clube
3
Serrano
2
Artsul
1
América Futebol Clube
1
Volta Redonda
1
Olaria Atlético Clube
6
Boavista
3
Bonsucesso
3
Madureira
1
Gonçalense/Petrópolis
0
Audax-RJ
7
Cabofriense
1 (4)
Resende
1 (3)
Zinza FC
1 (5)
Bangu
1 (4)
Maricá Futebol Clube
4
Portuguesa-RJ
3
Serrano
1
Nova Iguaçu
2
Serrano
2
Volta Redonda
3
Cabofriense
0
Olaria Atlético Clube
2
Zinza FC
4
Bonsucesso
1
Maricá Futebol Clube
1
Audax-RJ
0
Zinza FC
0
Olaria Atlético Clube
2
Maricá Futebol Clube
2 (4)
Volta Redonda
2 (2)
Maricá Futebol Clube
Volta Redonda
Events
Copa Rio | |||
Round 29 | |||
2024-11-06 | Maricá Futebol Clube - Olaria Atlético Clube | 0 - 0 | |
2024-10-30 | Olaria Atlético Clube - Maricá Futebol Clube | 0 - 1 | |
Round 28 | |||
2024-10-26 | Volta Redonda - Maricá Futebol Clube | 1 - 1 | |
2024-10-16 | Maricá Futebol Clube - Volta Redonda | 1 - 1 | |
Round 27 | |||
2024-10-09 | Volta Redonda - Serrano | 2 - 1 | |
Round 28 | |||
2024-10-09 | Olaria Atlético Clube - Zinza FC | 1 - 0 | |
2024-10-02 | Zinza FC - Olaria Atlético Clube | 0 - 1 | |
Round 27 | |||
2024-09-25 | Serrano - Volta Redonda | 1 - 1 | |
2024-09-11 | Bonsucesso - Zinza FC | 1 - 2 | |
2024-09-11 | Olaria Atlético Clube - Cabofriense | 2 - 0 | |
2024-09-10 | Audax-RJ - Maricá Futebol Clube | 0 - 0 | |
2024-09-04 | Maricá Futebol Clube - Audax-RJ | 1 - 0 | |
2024-09-04 | Cabofriense - Olaria Atlético Clube | 0 - 0 | |
2024-09-04 | Zinza FC - Bonsucesso | 2 - 0 | |
2024-09-04 | Volta Redonda - Nova Iguaçu | postponed |
Copa Rio
Brazil, championship Copa Rio: standings, schedule of upcoming matches, video of key events of the championship.
The current season runs from 24th July 2024 to 7th November 2024.
The current championship champion Copa Rio is Maricá Futebol Clube, and the most titled Volta Redonda.
The date of the
from 2024-07-24
to 2024-11-07
Tournament performance
Average goals | 2.39 |
Home team wins | 37% |
Draws | 24% |
Away team wins | 39% |
Yellow cards | 4.35 |
Red cards | 0.30 |
Champions
Maricá Futebol Clube
Reigning champion
Volta Redonda
Titled (5)